Moldeatutako kasu elektrikoen etengailua ekipamendu elektriko mota bat da, gainkarga, zirkuitu laburra eta tentsio azpikoa bezalako babes funtzioak dituena. Bere funtzionamendu-printzipioa da funtzionamendu-baldintza normaletan etengailua egoera itxian dagoela, zirkuitu gainkarga, zirkuitu laburra edo tentsioa eta beste akats batzuk daudenean, etengailuak automatikoki deskonektatuko du zirkuitua, zirkuitua eta ekipoaren segurtasuna babesteko.
| Eredua | STM1-125 | STM1-250 | STM1-400 | STM1-630 | STM1-800 | STM1-1250 | |||||||||||||
| Cortirucus curert baloratua | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | |||||||||||||
| Baloratutako Curert hn(A) | 16,20,25,32,40,50 | 100.125.140.160, | 250.315.350.400 | 400.500.630 | 630.700.800 | 80.010.001.250 | |||||||||||||
| 63.80.100.125 | 180.200.225,25 | ||||||||||||||||||
| Ue(V)DC Botaje Eragile Nazionala | 500.550,7 | 501.000 | |||||||||||||||||
| Igorpen-botoa UKV) | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
| Uimp (KV) | |||||||||||||||||||
| Probatu Votage One Miute (V) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||||||||||
| Hausteko gaitasuna (KA) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
| ku(1cs=%75ku) | 250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 |
| 500V | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | |
| 750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | |
| 1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | |
| He Mekaarikoa | Garaiak | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | ||||||||||||
| Bizitza Elektrikoa | Garaiak | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | ||||||||||||
| Atsedenaldiak (ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| Instalazioaren kokapena | Edozein leku | ||||||||||||||||||
| bolator ahalmena | bai | ||||||||||||||||||
| Estandarra | IEC 60947-2, IEC60947-1, GB 14048, GB 14048-2 | ||||||||||||||||||
| Tenperatura (C) | 25 ℃-50 ℃ | ||||||||||||||||||
| Babes maila | b20 | ||||||||||||||||||
| Osagarria | OF/SD/MX | ||||||||||||||||||
| Arku Distantzia (mm) | 250 | ||||||||||||||||||
| Eredua EZ. | STM1-250L/3300 |
| Arkua itzaltzeko bitartekoa | Airea |
| ESTANDARRA: | IEC 60947-2 |
| Egitura | MCCB |
| Mota | Moulede kasu Zirkuitua Apurtzailea |
| Ziurtagiria | CE |
| Onarpenak | CE, ISO9001 |
| Entregatzeko Ordua | Barruan 20 egun |
| Zehaztapena | 63A-630A |
| Jatorria | Wenzhou Zhejiang |
| Ekoizpen Ahalmena | 2000 pieza/Aste |
| Abiadura | Mota Normala Etengailu |
| Instalazioa | Finkoa |
| Polo kopurua | 3P 4P |
| Funtzioa | Konbentzionalak
Etengailu, Etengailuen hutsegiteen babesa, Gainkorrontearen babesa |
| Prezioa | Fabrika Prezioa |
| Berme Denbora | 12 hilabete |
| Garraio Paketea | Barnekoa Kaxa/Kartoia |
| Marka komertziala | SONTUOEC,WZSTEC,SONTUNE,IMDEC |
| HS kodea | 8536200000 |
Egitura: moldatutako kasu elektrikoen etengailuak ukipen-sistemaz, arkua itzaltzeko sistemaz, funtzionamendu-mekanismoz, aurrelariez eta oskolaz eta beste atalez osatuta dago.
Hausteko ahalmen handia eta egonkortasun termiko dinamiko ona ditu.
Maskorra suaren aurkako eta arkuarekiko erresistentea den material isolatzailez egina dago, segurtasun errendimendu handikoa.
Eragiketa-mekanismoa malgua eta fidagarria da, eta hori erosoa da erabiltzaileek eskuz edo elektrikoki funtziona dezaten.
Deskonektoreak babes-funtzio ugari ditu, eta dagozkion ekintzak egin ditzake zirkuituaren akats desberdinen arabera.
Funtzioa: Moldatutako kaxa elektrikoaren etengailuak hainbat babes funtzio ditu, hala nola gainkarga babesa, zirkuitu laburren babesa, tentsio azpiko babesa eta ihesen babesa. Horien artean, gainkargaren babesak esan nahi du zirkuitua gainkargatuta dagoenean, etengailuak automatikoki deskonekta dezakeela zirkuitua, ekipoak gainberotzearen ondorioz honda ez daitezen; zirkuitulabur-babesak esan nahi du zirkuituan zirkuitulabur bat gertatzen denean, etengailuak akatsen korrontea azkar moztu dezakeela sua eta beste segurtasun istripu batzuk saihesteko; azpitentsioaren babesak esan nahi du elikadura-hornidura-tentsioa balio nominala baino txikiagoa denean, etengailuak zirkuitua automatikoki deskonekta dezakeela ekipoak honda ez daitezen babesteko; eta ihesaren babesak esan nahi du zirkuituan ihesa gertatzen denean, etengailuak elikadura hornidura unean moztu dezakeela segurtasun pertsonala babesteko. Isurien babesak esan nahi du etengailuak elikadura hornidura moztu dezakeela zirkuituan ihesa dagoenean segurtasun pertsonala babesteko.
Erabilerak: Moldeatutako kasu elektrikoen etengailuak oso erabiliak dira sistema elektrikoetan egoitza, merkataritza, industria eta garraio eremuetan. Bizitegi-eremuan, etxeko zirkuituen eta ekipo elektrikoen segurtasuna babesteko erabiltzen da; merkataritza arloan, eraikin handietako eta lokal komertzialen sistema elektrikoak babesteko erabiltzen da; industria-eremuan, fabrikako ekipoen eta makinen funtzionamendu segurua kontrolatzeko eta babesteko erabiltzen da; garraioaren arloan, semaforoen, trenbide-seinaleen eta beste ekipoen funtzionamendu egonkorra babesteko erabiltzen da.



